| NO. | NAMA JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Kepala | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | - |
| 3 | Hakim Militer | 3 |
| 4 | Hakim Yustisial | - |
| 5 | Sekretaris | 1 |
| 6 | Panitera | 1 |
| 7 | Panitera Muda Pidana | 1 |
| 8 | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 9 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | 1 |
| 10 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala | 1 |
| 11 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan | 1 |
| 12 | Fungsional Tertentu | 1 |
| 13 | Fungsional Umum | 11 |
| 14 | BP | 1 |
| 15 | CPNS | 2 |
| J U M L A H | 26 | |
